المرحلة الثانوية
جدول توصيل الصف
ستظهر دعوات وروابط Class Connect في جدول الطالب في المدرسة عبر الإنترنت.
تنزيل/طباعة نسخة PDF من جدول ClassConnect [PDF]
| الوقت | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:25 | فتح جلسات المكتب/المساعدة | فتح جلسات المكتب/المساعدة | فتح جلسات المكتب/المساعدة | فتح جلسات المكتب/المساعدة | 8:00 – 8:55 جلسات المساعدة العمل المستقل | 
| 8:30–9:10 | علم | علم | علم | علم | 9:00 – 9:55 جلسات المساعدة العمل المستقل | 
| 9:15–10:10 | الإنكليزية | الإنكليزية | الإنكليزية | الإنكليزية | 10:00 – 10:25 العلوم | 
| 10:15–10:55 | الدراسات الاجتماعية | الدراسات الاجتماعية | الدراسات الاجتماعية | الدراسات الاجتماعية | 10:30 – 10:55 الإنجليزية | 
| 11:00–11:55 | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | 11:00 – 11:25 دراسات Soc 11:30 – 11:55 الرياضيات | 
| 12:00–12:30 | غداء | الغداء / غرفة المنزل | غداء | غداء | غداء | 
| 12:30–1:25 1:30 – 2:10 2:15 – 2:55 | الاختياريه* | الاختياريه* | الاختياريه* | الاختياريه* | الاختياريه* | 
| 3:00– 3:55 | تدخل | تدخل | تدخل | تدخل | تدخل | 
| 4:00– 5:00 | فتح المكتب / جلسات المساعدة | فتح المكتب / جلسات المساعدة | فتح المكتب / جلسات المساعدة | فتح المكتب / جلسات المساعدة | فتح المكتب / جلسات المساعدة | 
*سي تي إي جدولة الكتلة الاختيارية: كتلة 1 - 12:30 إلى 1:40 كتلة 2 - 1:50 إلى 3:00